0102030405
Okuvelele
- ·Izixhumi ze-USB zixhuma kwi-PC nge-USB 2.0 ngaphandle kokufakwa kwesofthiwe;
- ·Idatha eqoshiwe ingathunyelwa kwamanye amazwe ngamafomethi e-PDF noma e-CSV;
- ·Layisha amarekhodi epulatifomu yamafu ngohlelo lokusebenza lweselula ukuze uthole ukufinyelela okukude, ukuhlaziya kanye nokulandelela idatha;
- ·Imijikelezo yokuqopha engenziwa ngezifiso: Izinsuku ezingu-60, 90, 120, 180.
·I-PDF noma i-CSV ekhiqiziwe ibethelwe ukuze kuvinjelwe ukuphazanyiswa okungagunyaziwe.
Izitifiketi
- ·CE
- ·AmaRoh
- ·I-NIST
- ·IATA PI970II
Imininingwane
| Indlela Yokusebenzisa | Ilahlwayo elisetshenziswa kanye kuphela |
| Ibanga Lokulinganisa Izinga Lokushisa/Umswakama | -30°C kuya ku-70°C (-4°F kuya ku-158°F) / 0–100% RH |
| Ukunemba Kokulinganisa | ±0.5°C / 0.9°F (Okuvamile) / ±3% RH |
| Isixazululo | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Amandla Okugcina Idatha | Ukufundwa okungu-14,000 |
| Impilo Yeshelufu/Ibhethri | Ibhethri leselula lonyaka owodwa / uhlamvu lwemali lwe-3.0V (CR2032) |
| Isikhawu Sokurekhoda | Imizuzu eyi-1–255 (ingalungiseka) |
| Impilo Yebhethri | Kufika ezinsukwini ezingu-120 |
| Izindlela Zokuxhumana | I-USB 2.0 (i-PC) (i-USB flash drive ifundwa) |
| Indlela Yokusebenzisa | Inkinobho yesandla |
| Indlela Yokuvala Ukusebenza | Yeka uma inkumbulo igcwele |
| Ubukhulu | 59 mm x 20 mm x 7 mm (Ububanzi x Ububanzi) |
| Isisindo | Cishe 12g |
| Isilinganiso se-IP | I-IP67 (engangeni manzi futhi engangeni uthuli) |
| Izinga Lokulinganisa | I-Nvlap NIST (ongakukhetha) |
| Imodeli | UT01 |

Imikhiqizo





