0102030405
Öne çıkanlar
- ·USB arayüzü, yazılım kurulumu gerektirmeden USB 2.0 üzerinden bilgisayara bağlanır;
- ·Kaydedilen veriler PDF veya CSV formatlarında dışa aktarılabilir;
- ·Kayıtları mobil uygulama üzerinden bulut platformuna yükleyerek uzaktan erişim, analiz ve veri takibi sağlayın;
- ·Özelleştirilebilir kayıt döngüleri: 60, 90, 120, 180 gün.
·Oluşturulan PDF veya CSV dosyası, yetkisiz müdahaleyi önlemek için şifrelenir.
Sertifikalar
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Teknik Özellikler
| Kullanım Yöntemi | Tek kullanımlık, atılabilir |
| Sıcaklık/Nem Ölçüm Aralığı | -30°C ila 70°C (-4°F ila 158°F) / %0–100 RH |
| Ölçüm Doğruluğu | ±0,5°C / 0,9°F (Tipik) / ±%3 RH |
| Çözünürlük | 0,1°C / 0,9°F / %1 RH |
| Veri Kayıt Kapasitesi | 14.000 okuma |
| Raf Ömrü/Pil | 1 yıl / 3.0V düğme pil (CR2032) |
| Kayıt Aralığı | 1–255 dakika (ayarlanabilir) |
| Pil Ömrü | 120 güne kadar |
| İletişim Yöntemleri | USB 2.0 (Bilgisayar) (USB flash sürücü okuma) |
| Aktivasyon Yöntemi | Manuel düğme |
| Devre Dışı Bırakma Yöntemi | Bellek dolduğunda durdur |
| Boyutlar | 59 mm x 20 mm x 7 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) |
| Ağırlık | Yaklaşık 12g |
| IP Derecelendirmesi | IP67 (su geçirmez ve toz geçirmez) |
| Kalibrasyon Standardı | Nvlap NIST (isteğe bağlı) |
| Model | UT01 |

Ürünler





