0102030405
Mga Highlight
- ·Ang mga USB interface ay kumokonekta sa PC sa pamamagitan ng USB 2.0 nang walang pag-install ng software;
- ·Ang naitalang datos ay maaaring i-export sa mga format na PDF o CSV;
- ·Mag-upload ng mga tala sa cloud platform sa pamamagitan ng mobile app para sa malayuang pag-access, analytics at pagsubaybay sa datos;
- ·Nako-customize na mga siklo ng pagre-record: 60, 90, 120, 180 araw.
·Ang nabuong PDF o CSV ay naka-encrypt upang maiwasan ang hindi awtorisadong pakikialam.
Mga Sertipiko
- ·CE
- ·Mga Roh
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Mga detalye
| Paraan ng Paggamit | Pang-iisang gamit na disposable |
| Saklaw ng Pagsukat ng Temperatura/Halumigmig | -30°C hanggang 70°C (-4°F hanggang 158°F) / 0–100% RH |
| Katumpakan ng Pagsukat | ±0.5°C / 0.9°F (Karaniwan) / ±3% RH |
| Resolusyon | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Kapasidad sa Pag-log ng Datos | 14,000 na pagbasa |
| Buhay sa Istante/Baterya | 1 taon / 3.0V na bateryang coin cell (CR2032) |
| Pagitan ng Pagre-record | 1–255 minuto (maaaring i-configure) |
| Buhay ng Baterya | Hanggang 120 araw |
| Mga Paraan ng Komunikasyon | USB 2.0 (PC) (pagbasa gamit ang USB flash drive) |
| Paraan ng Pag-activate | Manwal na buton |
| Paraan ng Pag-deactivate | Hihinto kapag puno na ang memorya |
| Mga Dimensyon | 59 mm x 20 mm x 7 mm (P x L x T) |
| Timbang | Humigit-kumulang 12g |
| Rating ng IP | IP67 (hindi tinatablan ng tubig at alikabok) |
| Pamantayan sa Kalibrasyon | Nvlap NIST (opsyonal) |
| Modelo | UT01 |

Mga Produkto





