0102030405
Höjdpunkter
- ·USB-gränssnitt ansluts till datorn via USB 2.0 utan installation av programvara;
- ·Inspelad data kan exporteras i PDF- eller CSV-format;
- ·Ladda upp poster till molnplattformen via mobilapp för fjärråtkomst, analys och dataspårning;
- ·Anpassningsbara inspelningscykler: 60, 90, 120, 180 dagar.
·Genererade PDF- eller CSV-filer krypteras för att förhindra obehörig manipulering.
Certifikat
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Specifikationer
| Användningsmetod | Engångsförpackning |
| Mätområde för temperatur/fuktighet | -30°C till 70°C (-4°F till 158°F) / 0–100 % relativ luftfuktighet |
| Mätnoggrannhet | ±0,5 °C / 0,9 °F (typiskt) / ±3 % relativ luftfuktighet |
| Upplösning | 0,1 °C / 0,9 °F / 1 % relativ luftfuktighet |
| Dataloggningskapacitet | 14 000 avläsningar |
| Hållbarhet/Batteri | 1 år / 3,0 V knappcellsbatteri (CR2032) |
| Inspelningsintervall | 1–255 minuter (konfigurerbar) |
| Batteritid | Upp till 120 dagar |
| Kommunikationsmetoder | USB 2.0 (PC) (läser USB-minne) |
| Aktiveringsmetod | Manuell knapp |
| Deaktiveringsmetod | Stoppa när minnet är fullt |
| Mått | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Vikt | Cirka 12 g |
| IP-klassificering | IP67 (vattentät och dammtät) |
| Kalibreringsstandard | Nvlap NIST (valfritt) |
| Modell | UT01 |

Produkter





