0102030405
Sorotan
- ·Antarbeungeut USB nyambung ka PC via USB 2.0 tanpa masang parangkat lunak;
- ·Data anu dirékam tiasa diékspor dina format PDF atanapi CSV;
- ·Unggah rékaman ka platform awan ngaliwatan aplikasi sélulér pikeun aksés jarak jauh, analitik sareng pelacakan data;
- ·Siklus rékaman anu tiasa disaluyukeun: 60, 90, 120, 180 dinten.
·PDF atanapi CSV anu dihasilkeun dienkripsi pikeun nyegah gangguan anu teu sah.
Sertipikat
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spésifikasi
| Métode Panggunaan | Sekali pakai |
| Rentang Pangukuran Suhu/Kalembaban | -30°C nepi ka 70°C (-4°F nepi ka 158°F) / 0–100% RH |
| Akurasi Pangukuran | ±0.5°C / 0.9°F (Has) / ±3% RH |
| Résolusi | 0.1°C / 0.9°F / 1% Katuhu |
| Kapasitas Ngarekam Data | 14.000 bacaan |
| Umur simpan/Batré | Batré sél koin 1 taun / 3.0V (CR2032) |
| Interval Rekaman | 1–255 menit (tiasa dikonfigurasi) |
| Umur Batré | Nepi ka 120 dinten |
| Métode Komunikasi | USB 2.0 (PC) (maca flash drive USB) |
| Métode Aktivasina | Tombol manual |
| Métode Nonaktivasi | Eureunkeun nalika mémori pinuh |
| Diménsi | 59 mm x 20 mm x 7 mm (P x L x T) |
| Beurat | Kira-kira 12g |
| Peringkat IP | IP67 (tahan cai sareng tahan lebu) |
| Standar Kalibrasi | Nvlap NIST (opsional) |
| Modél | UT01 |

Produk





