0102030405
ହାଇଲାଇଟ୍ସ
- ·USB ଇଣ୍ଟରଫେସଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ ବିନା USB 2.0 ମାଧ୍ୟମରେ PC ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୁଏ;
- ·ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ PDF କିମ୍ବା CSV ଫର୍ମାଟରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ;
- ·ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବେଶ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଡାଟା ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେକର୍ଡ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ;
- ·କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଚକ୍ର: 60, 90, 120, 180 ଦିନ।
·ଅନଧିକୃତ ହେରଫେରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟେଡ୍ PDF କିମ୍ବା CSV ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ
- ·CE
- ·ରୋହସ୍
- ·NISTName
- ·IATA PI970II
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
| ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି | ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଥିବା ନଷ୍ଟଯୋଗ୍ୟ |
| ତାପମାତ୍ରା/ଆଦ୍ରତା ମାପ ପରିସର | -୩୦°C ରୁ ୭୦°C (-୪°F ରୁ ୧୫୮°F) / ୦–୧୦୦% RH |
| ମାପ ସଠିକତା | ±0.5°C / 0.9°F (ସାଧାରଣ) / ±3% RH |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୦.୧°C / ୦.୯°F / ୧% RH |
| ଡାଟା ଲଗିଂ କ୍ଷମତା | ୧୪,୦୦୦ ପାଠ୍ୟ |
| ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍/ବ୍ୟାଟେରୀ | ୧ ବର୍ଷ / ୩.୦V କଏନ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (CR2032) |
| ରେକର୍ଡିଂ ବ୍ୟବଧାନ | ୧–୨୫୫ ମିନିଟ୍ (ବିନ୍ୟାସଯୋଗ୍ୟ) |
| ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ | ୧୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତି | USB 2.0 (PC) (USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଠନ) |
| ସକ୍ରିୟକରଣ ପଦ୍ଧତି | ମାନୁଆଲ୍ ବଟନ୍ |
| ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ପଦ୍ଧତି | ମେମୋରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
| ପରିମେୟ ପରିସର | ୫୯ ମିମି x ୨୦ ମିମି x ୭ ମିମି (ଲ x ୱାଟ୍ x ହ) |
| ଓଜନ | ପ୍ରାୟ 12 ଗ୍ରାମ |
| IP ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | IP67 (ଜଳପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଧୂଳିପ୍ରତିରୋଧୀ) |
| କାଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନକ | Nvlap NIST (ବୈକଳ୍ପିକ) |
| ମଡେଲ | UT01 |

ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ





