0102030405
Hoogtepunten
- ·USB-interfaces maken via USB 2.0 verbinding met de pc zonder software-installatie;
- ·De opgeslagen gegevens kunnen worden geëxporteerd in PDF- of CSV-formaat.
- ·Upload gegevens naar een cloudplatform via een mobiele app voor toegang op afstand, analyses en gegevensregistratie;
- ·Aanpasbare opnamecycli: 60, 90, 120, 180 dagen.
·De gegenereerde PDF- of CSV-bestanden worden versleuteld om ongeoorloofde manipulatie te voorkomen.
Certificaten
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Specificaties
| Gebruiksmethode | Wegwerpbaar voor eenmalig gebruik |
| Meetbereik temperatuur/vochtigheid | -30°C tot 70°C (-4°F tot 158°F) / 0–100% RH |
| Meetnauwkeurigheid | ±0,5 °C / 0,9 °F (typisch) / ±3% RH |
| Oplossing | 0,1 °C / 0,9 °F / 1% RH |
| Capaciteit voor gegevensregistratie | 14.000 metingen |
| Houdbaarheid/Batterij | 1 jaar / 3,0V knoopcelbatterij (CR2032) |
| Opname-interval | 1–255 minuten (instelbaar) |
| Batterijduur | Tot 120 dagen |
| Communicatiemethoden | USB 2.0 (pc) (USB-flashdrive lezen) |
| Activeringsmethode | Handmatige knop |
| Deactiveringsmethode | Stop wanneer het geheugen vol is |
| Afmetingen | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Gewicht | Ongeveer 12 g |
| IP-classificatie | IP67 (water- en stofdicht) |
| Kalibratiestandaard | Nvlap NIST (optioneel) |
| Model | UT01 |

Producten





