0102030405
Sorotan
- ·Antara muka USB bersambung ke PC melalui USB 2.0 tanpa pemasangan perisian;
- ·Data yang dirakam boleh dieksport dalam format PDF atau CSV;
- ·Muat naik rekod ke platform awan melalui aplikasi mudah alih untuk akses jauh, analitik dan penjejakan data;
- ·Kitaran rakaman yang boleh disesuaikan: 60, 90, 120, 180 hari.
·PDF atau CSV yang dijana disulitkan untuk mengelakkan pengubahan tanpa kebenaran.
Sijil
- ·CE
- ·Roh
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spesifikasi
| Kaedah Penggunaan | Pakai buang sekali guna |
| Julat Pengukuran Suhu/Kelembapan | -30°C hingga 70°C (-4°F hingga 158°F) / 0–100% RH |
| Ketepatan Pengukuran | ±0.5°C / 0.9°F (Biasa) / ±3% RH |
| Resolusi | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Kapasiti Pembalakan Data | 14,000 bacaan |
| Jangka Hayat/Bateri | Bateri sel syiling 1 tahun / 3.0V (CR2032) |
| Selang Rakaman | 1–255 minit (boleh dikonfigurasikan) |
| Hayat Bateri | Sehingga 120 hari |
| Kaedah Komunikasi | USB 2.0 (PC) (pemacu kilat USB dibaca) |
| Kaedah Pengaktifan | Butang manual |
| Kaedah Penyahaktifan | Berhenti apabila memori penuh |
| Dimensi | 59 mm x 20 mm x 7 mm (P x L x T) |
| Berat | Lebih kurang 12g |
| Penarafan IP | IP67 (kalis air dan kalis habuk) |
| Piawaian Penentukuran | Nvlap NIST (pilihan) |
| Model | UT01 |

Produk





