0102030405
Highlights
- ·USB-Schnittstellen verbannen sech iwwer USB 2.0 mam PC ouni Softwareinstallatioun;
- ·Opgezeichnete Daten kënnen am PDF- oder CSV-Format exportéiert ginn;
- ·Opzeechnunge vun Dossieren op d'Cloud-Plattform iwwer eng mobil App fir Fernzougang, Analysen an Datenverfolgung eroplueden;
- ·Personaliséierbar Opnamzyklen: 60, 90, 120, 180 Deeg.
·Generéiert PDF oder CSV gëtt verschlësselt fir onerlaabt Manipulatioun ze verhënneren.
Zertifikater
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spezifikatiounen
| Benotzungsmethod | Eenzelverwendbar |
| Temperatur-/Fiichtegkeetsmiessberäich | -30°C bis 70°C (-4°F bis 158°F) / 0–100% relative Loftfiichtegkeet |
| Miessgenauegkeet | ±0,5°C / 0,9°F (Typesch) / ±3% relative Referenzmenge |
| Opléisung | 0,1°C / 0,9°F / 1% relativer Loftfiichtegkeet |
| Datenprotokollkapazitéit | 14.000 Miessungen |
| Haltbarkeet/Batterie | 1 Joer / 3,0V Knäppchenzellbatterie (CR2032) |
| Opnamintervall | 1–255 Minutten (konfiguréierbar) |
| Batterielaufzäit | Bis zu 120 Deeg |
| Kommunikatiounsmethoden | USB 2.0 (PC) (USB-Stick liesen) |
| Aktivéierungsmethod | Manuell Knäppchen |
| Deaktivéierungsmethod | Stoppen wann de Späicher voll ass |
| Dimensiounen | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Gewiicht | Ongeféier 12 g |
| IP-Bewäertung | IP67 (waasserdicht a staubdicht) |
| Kalibratiounsstandard | NVlap NIST (optional) |
| Modell | UT01 |

Produkter





