0102030405
Notabilia
- ·Interfacies USB cum PC per USB 2.0 sine programmatis institutione coniunguntur;
- ·Data relata in forma PDF vel CSV exportari possunt;
- ·Acta in suggestum nubis per applicationem mobilem imponere ad accessum remotum, analysin et vestigationem datorum;
- ·Cycli inscriptionum configurabiles: dies 60, 90, 120, 180.
·PDF vel CSV generatum encryptum est ne adulteratio illicita fiat.
Certificata
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Specificationes
| Modus Usus | Semel tantum utendum abiciendum |
| Spatium Mensurae Temperaturae/Humiditatis | -30°C ad 70°C (-4°F ad 158°F) / 0–100% RH |
| Accuratio Mensurae | ±0.5°C / 0.9°F (Typicum) / ±3% RH |
| Resolutio | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Capacitas Datarum Adnotandarum | Quattuordecim milia lectionum |
| Vita in armario/Pila | Pila nummularia 3.0V (CR2032) per annum unum |
| Intervallum Registrationis | 1–255 minuta (configurabilis) |
| Duratio Batteriae | Usque ad dies centum viginti |
| Methodi Communicationis | USB 2.0 (PC) (memoria USB legens) |
| Methodus Activationis | Bulla manualis |
| Methodus Deactivationis | Desine cum memoria plena est |
| Dimensiones | 59 mm × 20 mm × 7 mm (L × A × A) |
| Pondus | Circiter 12g |
| Classificatio IP | IP67 (aquae et pulveris resistens) |
| Norma Calibrationis | Nvlap NIST (facultativum) |
| Modellum | UT01 |

Producta





