0102030405
ចំណុចសំខាន់ៗ
- ·ចំណុចប្រទាក់ USB ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រតាមរយៈ USB 2.0 ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធី;
- ·ទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រាអាចនាំចេញជាទម្រង់ PDF ឬ CSV;
- ·ផ្ទុកឡើងកំណត់ត្រាទៅកាន់វេទិកាពពកតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់ការចូលប្រើពីចម្ងាយ ការវិភាគ និងការតាមដានទិន្នន័យ។
- ·វដ្តថតដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន៖ 60, 90, 120, 180 ថ្ងៃ។
·ឯកសារ PDF ឬ CSV ដែលបានបង្កើតត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
វិញ្ញាបនបត្រ
- ·CE
- ·រ៉ូស
- ·វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIST)
- ·សមាគមអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ (IATA) PI970II
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ | សម្ភារៈបោះចោលប្រើបានតែម្តង |
| ជួរវាស់សីតុណ្ហភាព/សំណើម | -៣០°C ដល់ ៧០°C (-៤°F ដល់ ១៥៨°F) / ០–១០០% សំណើម |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែង | ±0.5°C / 0.9°F (ធម្មតា) / ±3% RH |
| គុណភាពបង្ហាញ | ០.១°C / ០.៩°F / ១% សំណើម |
| សមត្ថភាពកត់ត្រាទិន្នន័យ | ការអានចំនួន ១៤,០០០ ដង |
| អាយុកាលប្រើប្រាស់/ថ្ម | ថ្មរាងកាក់ 3.0V (CR2032) រយៈពេល 1 ឆ្នាំ |
| ចន្លោះពេលថត | ១–២៥៥ នាទី (អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន) |
| អាយុកាលថ្ម | រហូតដល់ 120 ថ្ងៃ |
| វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង | USB 2.0 (កុំព្យូទ័រ) (អាន USB flash drive) |
| វិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យសកម្ម | ប៊ូតុងដោយដៃ |
| វិធីសាស្ត្រធ្វើឱ្យអសកម្ម | ឈប់នៅពេលអង្គចងចាំពេញ |
| វិមាត្រ | ៥៩ ម.ម x ២០ ម.ម x ៧ ម.ម (បណ្តោយ x ទទឹង x កម្ពស់) |
| ទម្ងន់ | ប្រហែល ១២ក្រាម |
| ការវាយតម្លៃ IP | IP67 (ការពារទឹក និងធូលី) |
| ស្តង់ដារក្រិតតាមខ្នាត | ការប្រើប្រាស់ NIST (ស្រេចចិត្ត) |
| ម៉ូដែល | UT01 |

ផលិតផល





