0102030405
פַּסִים
- ·ממשקי USB מתחברים למחשב באמצעות USB 2.0 ללא התקנת תוכנה;
- ·ניתן לייצא נתונים מוקלטים בפורמטים PDF או CSV;
- ·העלאת רשומות לפלטפורמת ענן דרך אפליקציה לנייד לגישה מרחוק, ניתוח נתונים ומעקב אחר נתונים;
- ·מחזורי הקלטה ניתנים להתאמה אישית: 60, 90, 120, 180 ימים.
·קובץ PDF או CSV שנוצר מוצפן כדי למנוע שיבוש בלתי מורשה.
תעודות
- ·CE
- ·רוה"ס
- ·NIST
- ·IATA PI970II
מפרט טכני
| שיטת שימוש | חד פעמי |
| טווח מדידת טמפרטורה/לחות | -30°C עד 70°C (-4°F עד 158°F) / 0–100% לחות יחסית |
| דיוק המדידה | ±0.5°C / 0.9°F (אופייני) / ±3% לחות יחסית |
| הַחְלָטָה | 0.1°C / 0.9°F / 1% לחות יחסית |
| קיבולת רישום נתונים | 14,000 קריאות |
| חיי מדף/סוללה | סוללת מטבע 3.0V (CR2032) למשך שנה אחת |
| מרווח הקלטה | 1–255 דקות (ניתן להגדרה) |
| חיי סוללה | עד 120 ימים |
| שיטות תקשורת | USB 2.0 (מחשב) (קריאת כונן הבזק מסוג USB) |
| שיטת הפעלה | כפתור ידני |
| שיטת ביטול ההפעלה | עצור כאשר הזיכרון מתמלא |
| מידות | 59 מ"מ x 20 מ"מ x 7 מ"מ (אורך x רוחב x גובה) |
| מִשׁקָל | כ-12 גרם |
| דירוג IP | IP67 (עמיד למים ולאבק) |
| תקן כיול | NVlap NIST (אופציונלי) |
| דֶגֶם | UT01 |

מוצרים





