- Mai Rijistar Bayanan Zafin Jiki
- Mai auna ma'aunin zafi na wurin wanka
- Ma'aunin Ma'aunin Dabbobi
- Na'urar auna zafin jiki ta Thermo Hygrometer
- Na'urori Masu auna yanayi na Tashar Yanayi
- Mai auna ma'aunin zafi na dakin gwaje-gwaje
- Ma'aunin zafi da sanyi na Infrared
- Ma'aunin zafi na Likita
- Na'urar auna nama mai wayo
0102030405
Manyan abubuwan da suka fi daukar hankali
- ·Haɗin kebul na USB yana haɗuwa da PC ta hanyar USB 2.0 ba tare da shigar da software ba;
- ·Ana iya fitar da bayanan da aka yi rikodin su ta hanyar tsarin PDF ko CSV;
- ·Loda bayanai zuwa dandamalin gajimare ta hanyar manhajar wayar hannu don samun damar nesa, nazari da bin diddigin bayanai;
- ·Zagaye na rikodi na musamman: kwanaki 60, 90, 120, 180.
·Ana ɓoye PDF ko CSV da aka samar don hana yin kutse ba tare da izini ba.
Takaddun shaida
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Bayani dalla-dalla
| Hanyar Amfani | Ana iya amfani da shi sau ɗaya kawai, ana iya yarwa |
| Matsakaicin Ma'aunin Zafi/Danshi | -30°C zuwa 70°C (-4°F zuwa 158°F) / 0–100% RH |
| Daidaiton Ma'auni | ±0.5°C / 0.9°F (Na yau da kullun) / ±3% RH |
| ƙuduri | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Ƙarfin Rijistar Bayanai | Karatu 14,000 |
| Rayuwar Shiryayye/Batiri | Batirin wayar tsabar kuɗi na shekara 1 / 3.0V (CR2032) |
| Tazarar Rikodi | Minti 1–255 (wanda za a iya saitawa) |
| Rayuwar Baturi | Har zuwa kwanaki 120 |
| Hanyoyin Sadarwa | USB 2.0 (PC) (karanta kebul na flash drive) |
| Hanyar Kunnawa | Maɓallin hannu |
| Hanyar Kashewa | Dakatar da idan ƙwaƙwalwar ajiya ta cika |
| Girma | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x W x H) |
| Nauyi | Kimanin 12g |
| Matsayin IP | IP67 (mai hana ruwa da ƙura) |
| Daidaitaccen Daidaitawa | Nvlap NIST (zaɓi ne) |
| Samfuri | UT01 |

Kayayyaki





