0102030405
Hichtepunten
- ·USB-ynterfaces ferbynt mei PC fia USB 2.0 sûnder software-ynstallaasje;
- ·Opnommen gegevens kinne eksportearre wurde yn PDF- of CSV-formaten;
- ·Upload records nei it wolkplatfoarm fia in mobile app foar tagong op ôfstân, analyses en gegevenstracking;
- ·Oanpasbere opnamesyklusen: 60, 90, 120, 180 dagen.
·Generearre PDF of CSV wurdt fersifere om unautorisearre manipulaasje te foarkommen.
Sertifikaten
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spesifikaasjes
| Gebrûksmetoade | Wegwerp foar ienmalich gebrûk |
| Temperatuer-/fochtigensmjitberik | -30°C oant 70°C (-4°F oant 158°F) / 0–100% RV |
| Mjitnauwkeurigens | ±0,5 °C / 0,9 °F (Typysk) / ±3% RV |
| Resolúsje | 0,1 °C / 0,9 °F / 1% RV |
| Gegevensregistraasjekapasiteit | 14.000 lêzingen |
| Houdbaarheid/Batterij | 1 jier / 3.0V knopselbatterij (CR2032) |
| Opname-ynterval | 1–255 minuten (konfigurearber) |
| Batterijlibben | Oant 120 dagen |
| Kommunikaasjemetoaden | USB 2.0 (PC) (USB-flashdrive lêze) |
| Aktivaasjemetoade | Hânmjittige knop |
| Deaktivaasjemetoade | Stopje as it ûnthâld fol is |
| Ofmjittings | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Gewicht | Ongeveer 12g |
| IP-wurdearring | IP67 (wetter- en stofdicht) |
| Kalibraasjestandert | NVlap NIST (opsjoneel) |
| Model | UT01 |

Produkten





