0102030405
نکات برجسته
- ·رابطهای USB از طریق USB 2.0 و بدون نصب نرمافزار به کامپیوتر متصل میشوند.
- ·دادههای ثبتشده در قالبهای PDF یا CSV قابل استخراج هستند؛
- ·آپلود سوابق به پلتفرم ابری از طریق اپلیکیشن موبایل برای دسترسی از راه دور، تجزیه و تحلیل و ردیابی دادهها؛
- ·چرخههای ضبط قابل تنظیم: ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۸۰ روز.
·فایلهای PDF یا CSV تولید شده رمزگذاری میشوند تا از دستکاری غیرمجاز جلوگیری شود.
گواهینامهها
- ·CE
- ·روه
- ·نیست
- ·یاتا PI970II
مشخصات
| روش استفاده | یکبار مصرف |
| محدوده اندازهگیری دما/رطوبت | -30°C تا 70°C (-4°F تا 158°F) / 0-100% RH |
| دقت اندازهگیری | ±0.5°C / 0.9°F (معمولی) / ±3% RH |
| وضوح تصویر | ۰.۱ درجه سانتیگراد / ۰.۹ درجه فارنهایت / ۱٪ رطوبت نسبی |
| ظرفیت ثبت دادهها | ۱۴۰۰۰ خوانش |
| عمر مفید/باتری | باتری سکهای ۳.۰ ولتی / ۱ سال (CR2032) |
| فاصله ضبط | ۱–۲۵۵ دقیقه (قابل تنظیم) |
| عمر باتری | تا ۱۲۰ روز |
| روشهای ارتباطی | USB 2.0 (کامپیوتر) (قابل خواندن از طریق فلش مموری) |
| روش فعالسازی | دکمه دستی |
| روش غیرفعالسازی | توقف در صورت پر شدن حافظه |
| ابعاد | ۵۹ میلیمتر × ۲۰ میلیمتر × ۷ میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
| وزن | تقریباً ۱۲ گرم |
| رتبهبندی IP | دارای استاندارد IP67 (ضد آب و گرد و غبار) |
| استاندارد کالیبراسیون | Nvlap NIST (اختیاری) |
| مدل | یو تی01 |

محصولات





