0102030405
Højdepunkter
- ·USB-grænseflader tilsluttes pc via USB 2.0 uden softwareinstallation;
- ·Registrerede data kan eksporteres i PDF- eller CSV-formater;
- ·Upload poster til cloudplatformen via mobilappen for fjernadgang, analyse og datasporing;
- ·Tilpassede optagelsescyklusser: 60, 90, 120, 180 dage.
·Genererede PDF- eller CSV-filer krypteres for at forhindre uautoriseret manipulation.
Certifikater
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Specifikationer
| Brugsmetode | Engangsbrug |
| Måleområde for temperatur/fugtighed | -30°C til 70°C (-4°F til 158°F) / 0–100% RF |
| Målenøjagtighed | ±0,5°C / 0,9°F (typisk) / ±3% RF |
| Opløsning | 0,1°C / 0,9°F / 1% RF |
| Datalogningskapacitet | 14.000 aflæsninger |
| Holdbarhed/batteri | 1 år / 3,0V knapcellebatteri (CR2032) |
| Optagelsesinterval | 1–255 minutter (konfigurerbar) |
| Batterilevetid | Op til 120 dage |
| Kommunikationsmetoder | USB 2.0 (PC) (læsning af USB-flashdrev) |
| Aktiveringsmetode | Manuel knap |
| Deaktiveringsmetode | Stop når hukommelsen er fuld |
| Dimensioner | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Vægt | Ca. 12 g |
| IP-klassificering | IP67 (vandtæt og støvtæt) |
| Kalibreringsstandard | Nvlap NIST (valgfrit) |
| Model | UT01 |

Produkter





