0102030405
Punti culminanti
- ·L'interfaccia USB si cunnette à u PC via USB 2.0 senza installazione di software;
- ·I dati arregistrati sò esportabili in formati PDF o CSV;
- ·Caricà i registri nantu à a piattaforma cloud per mezu di l'app mobile per accessu remotu, analisi è tracciamentu di i dati;
- ·Cicli di registrazione persunalizabili: 60, 90, 120, 180 ghjorni.
·U PDF o CSV generatu hè criptatu per impedisce a manumissione micca autorizata.
Certificati
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Specifiche
| Metudu d'usu | À usu unicu |
| Gamma di misurazione di temperatura/umidità | -30°C à 70°C (-4°F à 158°F) / 0–100% UR |
| Precisione di misurazione | ±0,5°C / 0,9°F (Tipicu) / ±3% UR |
| Risoluzione | 0,1°C / 0,9°F / 1% UR |
| Capacità di registrazione di dati | 14.000 letture |
| Durata di conservazione/Batteria | 1 annu / batteria à bottone 3.0V (CR2032) |
| Intervallu di registrazione | 1–255 minuti (cunfigurabile) |
| Autonomia di a batteria | Finu à 120 ghjorni |
| Metodi di cumunicazione | USB 2.0 (PC) (lettura di una chiavetta USB) |
| Metudu d'attivazione | Buttone manuale |
| Metudu di disattivazione | Ferma quandu a memoria hè piena |
| Dimensioni | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x L x A) |
| Pesu | Circa 12 g |
| Classificazione IP | IP67 (impermeabile è resistente à a polvere) |
| Standard di calibrazione | Nvlap NIST (opzionale) |
| Modellu | UT01 |

Prodotti





