0102030405
Mga Pangunang Punto
- ·Ang mga USB interface nagkonektar sa PC pinaagi sa USB 2.0 nga wala’y pag-instalar sa software;
- ·Ang narekord nga datos mahimong i-export sa PDF o CSV nga mga format;
- ·Pag-upload og mga rekord ngadto sa cloud platform pinaagi sa mobile app para sa remote access, analytics ug data tracking;
- ·Mapasibo nga mga siklo sa pagrekord: 60, 90, 120, 180 ka adlaw.
·Ang nahimo nga PDF o CSV gi-encrypt aron malikayan ang wala gitugutan nga pagpanghilabot.
Mga Sertipiko
- ·CE
- ·Mga Roh
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Mga Espesipikasyon
| Pamaagi sa Paggamit | Isa ra ka gamit nga disposable |
| Sakop sa Pagsukod sa Temperatura/Kahumidity | -30°C hangtod 70°C (-4°F hangtod 158°F) / 0–100% RH |
| Katukma sa Pagsukod | ±0.5°C / 0.9°F (Kasagaran) / ±3% RH |
| Resolusyon | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Kapasidad sa Pag-log sa Datos | 14,000 ka pagbasa |
| Kinabuhi sa Estante/Baterya | 1 ka tuig / 3.0V nga coin cell nga baterya (CR2032) |
| Interval sa Pagrekord | 1–255 ka minuto (ma-configure) |
| Kinabuhi sa Baterya | Hangtod sa 120 ka adlaw |
| Mga Pamaagi sa Komunikasyon | USB 2.0 (PC) (Pagbasa sa USB flash drive) |
| Pamaagi sa Pagpaaktibo | Buton nga manwal |
| Pamaagi sa Pag-deactivate | Hunong kon puno na ang memorya |
| Mga Dimensyon | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x W x H) |
| Timbang | Gibana-bana nga 12g |
| Rating sa IP | IP67 (dili masudlan sa tubig ug dili masudlan sa abog) |
| Sumbanan sa Kalibrasyon | Nvlap NIST (opsyonal) |
| Modelo | UT01 |

Mga Produkto





