0102030405
Destacats
- ·Les interfícies USB es connecten al PC mitjançant USB 2.0 sense instal·lació de programari;
- ·Les dades enregistrades són exportables en format PDF o CSV;
- ·Pujar registres a la plataforma al núvol a través de l'aplicació mòbil per a accés remot, anàlisi i seguiment de dades;
- ·Cicles d'enregistrament personalitzables: 60, 90, 120, 180 dies.
·El PDF o CSV generat està xifrat per evitar manipulacions no autoritzades.
Certificats
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Especificacions
| Mètode d'ús | D'un sol ús |
| Rang de mesura de temperatura/humitat | -30 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) / 0–100 % HR |
| Precisió de mesura | ±0,5 °C / 0,9 °F (típic) / ±3 % HR |
| Resolució | 0,1 °C / 0,9 °F / 1 % HR |
| Capacitat de registre de dades | 14.000 lectures |
| Vida útil/Bateria | Pila de botó de 3,0 V / 1 any (CR2032) |
| Interval d'enregistrament | 1–255 minuts (configurable) |
| Durada de la bateria | Fins a 120 dies |
| Mètodes de comunicació | USB 2.0 (PC) (lectura d'unitat flaix USB) |
| Mètode d'activació | Botó manual |
| Mètode de desactivació | Atura't quan la memòria estigui plena |
| Dimensions | 59 mm x 20 mm x 7 mm (llargada x amplada x alçada) |
| Pes | Aprox. 12 g |
| Classificació IP | IP67 (impermeable i resistent a la pols) |
| Estàndard de calibratge | Nvlap NIST (opcional) |
| Model | UT01 |

Productes





