0102030405
Hoogtepunte
- ·USB-koppelvlakke koppel aan rekenaar via USB 2.0 sonder sagteware-installasie;
- ·Opgeneemde data kan in PDF- of CSV-formate uitgevoer word;
- ·Laai rekords op na die wolkplatform via 'n mobiele toepassing vir afstandtoegang, analise en dataopsporing;
- ·Aanpasbare opnamesiklusse: 60, 90, 120, 180 dae.
·Gegenereerde PDF of CSV word geïnkripteer om ongemagtigde peuter te voorkom.
Sertifikate
- ·CE
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spesifikasies
| Gebruiksmetode | Enkelgebruik weggooibaar |
| Temperatuur-/Humiditeitsmetingsbereik | -30°C tot 70°C (-4°F tot 158°F) / 0–100% RH |
| Metingsakkuraatheid | ±0.5°C / 0.9°F (Tipies) / ±3% RH |
| Resolusie | 0.1°C / 0.9°F / 1% RH |
| Data-loggingskapasiteit | 14 000 lesings |
| Raklewe/Battery | 1 jaar / 3.0V-knoopselbattery (CR2032) |
| Opname-interval | 1–255 minute (konfigureerbaar) |
| Batterylewe | Tot 120 dae |
| Kommunikasiemetodes | USB 2.0 (rekenaar) (USB-geheuestokkie lees) |
| Aktiveringsmetode | Handmatige knoppie |
| Deaktiveringsmetode | Stop wanneer geheue vol is |
| Afmetings | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Gewig | Ongeveer 12 g |
| IP-gradering | IP67 (waterdig en stofdig) |
| Kalibrasiestandaard | Nvlap NIST (opsioneel) |
| Model | UT01 |

Produkte





